模块名称 | 参数内容(可增减) |
优抚对象信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,家庭住址,户口簿或居住证号,优抚类别,优抚,级,优抚证号,享受待遇,健康状况,备注信息 |
社会志愿者信息管理 | 姓名,性别,出生日期,联系电话,家庭住址,志愿服务类别,志愿服务时段,服务内容,服务时长,奖励记录,备注信息 |
社区服务设施管理 | 设施编号,设施名称,设施类型,设施位置,设施负责人,开放时间,服务内容,备注信息 |
社区服务活动管理 | 活动名称,活动时间,活动地点,活动对象,活动内容,活动负责人,参与人员名单,活动效果,备注信息 |
入住申请管理 | 申请编号,申请人姓名,身份证号,联系电话,申请房屋地址,优抚类别,优抚,级,优抚证号,入住时间,备注信息 |
审批管理 | 申请编号,申请人姓名,身份证号,联系电话,申请房屋地址,优抚类别,优抚,级,优抚证号,入住时间,审批结果,审批人员,备注信息 |
房屋管理 | 房屋编号,入住人员姓名,身份证号,联系电话,房屋地址,入住时间,优抚类别,优抚,级,优抚证号,房屋类型,房屋状态,备注信息 |
死亡管理 | 死亡编号,逝者姓名,身份证号,死亡时间,死亡地点,死亡原因,家属姓名,家属联系电话,优抚类别,优抚,级,优抚证号,实施抚恤金情况,备注信息 |
物品管理 | 物品编号,物品名称,规格型号,数量,存放位置,负责人,入库时间,出库时间,备注信息 |
财务管理 | 收入类型,收入金额,支出类型,支出金额,收支时间,收支人员,备注信息 |
健康档案管理 | 姓名,身份证号,病史,过敏史,家族病史,生活习惯,用药情况,体检结果,医疗费用情况,备注信息 |
通知公告管理 | 公告编号,公告标题,发布时间,发布人员,公告内容,备注信息 |
报表统计 | 统计类别,数据时间,数据内容,统计结果,备注信息 |
培训管理 | 培训主题,培训时间,培训地点,培训对象,培训内容,培训人员,培训效果,备注信息 |
工作计划管理 | 计划编号,计划名称,计划时间,计划内容,计划负责人,计划完成情况,备注信息 |
工作日志管理 | 日志编号,记录时间,记录人员,工作内容,工作效果,备注信息 |
工作评估管理 | 评估编号,评估时间,评估人员,被评估人员,评估内容,评估结果,备注信息 |
安全管理 | 安全事项,安全责任人,安全措施,安全检查时间,安全检查人员,安全检查结果,备注信息 |
数据备份与恢复 | 备份时间,备份人员,备份文件名,备份路径,备份类型,恢复时间,恢复人员,恢复类型,备注信息 |
系统设置 | 权限设置,账户管理,系统操作日志,数据清理,其他设置,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |